Tävlingar 2023
Rally Lima, Lima – 4 februari
South Swedish Rally, Älmhult – 18-20 maj
Skilling 500, Skillingaryd– 16-17 juni
Snapphanerallyt, Hässleholm– 18-19 augusti
Rally Arvika, Arvika – 8-9 september
Nästa tävling - Lima
Dag
Timme
Minut
Sekund
SM-tabell 2022
Internationella 4WD
1 | PG Andersson | 114 |
2 | Jonas Åkesson | 76 |
3 | Jari Liiten | 59 |
4 | Tom Kristensson | 56 |
5 | Pontus Tidemand | 45 |
6 | Sebastian Johansson | 45 |
7 | Mattias Adielsson | 43 |
8 | William Binbach | 40 |
9 | Stig Andervang | 36 |
10 | Thomas Thunström | 27 |
Internationella 2WD
1 | Albin Nordh | 112 |
2 | Isac Nordström | 61 |
3 | Lukas Hägg | 59 |
4 | Isak Reiersen | 41 |
5 | Jonatan Johannesson | 38 |
6 | Toni Herranen | 30 |
7 | Hugo Johansson | 12 |
8 | Simon Andersson | 10 |
9 | Ulf Wiström | 9 |
10 | Andreas Andersson | 8 |
Teammästerskapet
1 | Team Cowboy | 96 |
2 | Team Nybe | 94 |
3 | Drive VXO | 75 |
4 | FT1 Rallyteam | 32 |